2026年10月24日,2026年“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛(湖北赛区)英语组笔译赛项决赛在中国地质大学(武汉)成功举办。本次大赛由湖北省教育厅联合湖北省委外事工作委员会办公室和湖北省社会科学界联合会共同指导,湖北省翻译工作者协会等学术团体协办。通过笔译赛项评审专家评定,大赛组委会审核,现将英语组笔译赛项省赛获奖名单公示如下:
排序 | 姓名 | 院系 | 奖项 | 备注 |
1 | 张含 | 中南民族大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
2 | 戴雅雯 | 湖北中医药大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
3 | 谢志聪 | 武汉理工大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
4 | 蓝楚峰 | 华中师范大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
5 | 彭雄柏 | 武汉文理学院 | 金奖 | 晋级国赛 |
6 | 李挥戈 | 华中科技大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
7 | 徐天乐 | 湖北大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
8 | 万雁飞 | 长江大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
9 | 郑榆凡 | 湖北医药学院 | 金奖 | 晋级国赛 |
10 | 栾心语 | 武汉理工大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
11 | 陈思雨 | 湖北中医药大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
12 | 汪振洋 | 中南财经政法大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
13 | 胡玉 | 武汉轻工大学 | 金奖 | 晋级国赛 |
14 | 王子豪 | 华中农业大学 | 金奖 |
|
15 | 雷俊琦 | 湖北医药学院 | 金奖 |
|
16 | 崔嘉靖 | 武汉纺织大学 | 金奖 |
|
17 | 柯达 | 中国地质大学(武汉) | 金奖 |
|
18 | 潘晨阳 | 三峡大学 | 金奖 |
|
19 | 仇旻鸿 | 武汉大学 | 金奖 |
|
20 | 胡鹏美 | 长江大学文理学院 | 金奖 |
|
21 | 李斌彬 | 武汉工程大学 | 金奖 |
|
22 | 董译炜 | 长江大学 | 金奖 |
|
23 | 蔡欣佑 | 武汉理工大学 | 金奖 |
|
24 | 詹茜凤 | 武汉商学院 | 金奖 |
|
25 | 黎又嫡 | 华中农业大学 | 银奖 |
|
26 | 马翊杰 | 湖北工业大学工程技术学院 | 银奖 |
|
27 | 任罗兰 | 湖北文理学院理工学院 | 银奖 |
|
28 | 毛菲菲 | 湖北工业大学 | 银奖 |
|
29 | 蔡尚轩 | 湖北大学 | 银奖 |
|
30 | 李莹 | 文华学院 | 银奖 |
|
31 | 蔡雨成 | 空军预警学院 | 银奖 |
|
32 | 张悠然 | 华中农业大学 | 银奖 |
|
33 | 宋思锐 | 华中科技大学 | 银奖 |
|
34 | 占汝杰 | 湖北工业大学 | 银奖 |
|
35 | 田星月 | 武汉商学院 | 银奖 |
|
36 | 徐丽娜 | 武汉学院 | 银奖 |
|
37 | 任仔瀛 | 荆楚理工学院 | 银奖 |
|
38 | 肖伟桐 | 湖北民族大学 | 银奖 |
|
39 | 祝阳阳 | 华中师范大学 | 银奖 |
|
40 | 张喆翔 | 华中师范大学 | 银奖 |
|
41 | 张文静 | 湖北民族大学 | 银奖 |
|
42 | 蒋艺瑶 | 湖北大学 | 银奖 |
|
43 | 马卓 | 湖北大学 | 银奖 |
|
44 | 徐子琪 | 武汉体育学院 | 银奖 |
|
45 | 张璐莹 | 武汉纺织大学 | 银奖 |
|
46 | 李磊 | 长江大学 | 银奖 |
|
47 | 郭子翀 | 武汉学院 | 银奖 |
|
48 | 张浩诚 | 武汉体育学院体育科技学院 | 银奖 |
|
49 | 李玉洁 | 湖北文理学院理工学院 | 银奖 |
|
50 | 张清琪 | 武汉体育学院 | 银奖 |
|
51 | 高瑜聪 | 华中师范大学 | 银奖 |
|
52 | 郭小琪 | 湖北师范大学 | 银奖 |
|
53 | 胡姝文 | 武昌理工学院 | 银奖 |
|
54 | 李静雅 | 武汉东湖学院 | 银奖 |
|
55 | 鲁芊雅 | 武汉理工大学 | 银奖 |
|
56 | 刘长欢 | 武汉科技大学 | 银奖 |
|
57 | 龚梓欣 | 湖北工程学院新技术学院 | 银奖 |
|
58 | 闵家怡 | 湖北第二师范学院 | 银奖 |
|
59 | 胡曼 | 湖北工程学院 | 银奖 |
|
60 | 李章琦 | 武昌首义学院 | 银奖 |
|
61 | 田欣雨 | 华中农业大学 | 银奖 |
|
62 | 邹子熹 | 武汉大学 | 银奖 |
|
63 | 田甜 | 黄冈师范学院 | 银奖 |
|
64 | 史瑞麒 | 湖北师范大学 | 银奖 |
|
65 | 肖书尧 | 武汉工程科技学院 | 银奖 |
|
66 | 赵星云 | 武汉大学 | 银奖 |
|
67 | 寇振铎 | 武汉晴川学院 | 银奖 |
|
68 | 郭峻宇 | 中国地质大学(武汉) | 银奖 |
|
69 | 何世杰 | 海军工程大学 | 银奖 |
|
70 | 洪啓然 | 湖北师范大学文理学院 | 银奖 |
|
71 | 马艺菲 | 武汉大学 | 银奖 |
|
72 | 许陈宇琦 | 武汉工商学院 | 银奖 |
|
73 | 谢中盛 | 武汉纺织大学 | 铜奖 |
|
74 | 严宇璇 | 湖北大学 | 铜奖 |
|
75 | 金琳 | 汉口学院 | 铜奖 |
|
76 | 张恺熙 | 湖北商贸学院 | 铜奖 |
|
77 | 崔灿阳 | 武汉大学 | 铜奖 |
|
78 | 汪佳欣 | 武汉工商学院 | 铜奖 |
|
79 | 曾德鼎 | 湖北汽车工业学院 | 铜奖 |
|
80 | 钟鹏里 | 湖北理工学院 | 铜奖 |
|
81 | 朱佳怡 | 武汉科技大学 | 铜奖 |
|
82 | 付玉欣 | 三峡大学科技学院 | 铜奖 |
|
83 | 陈纯 | 武昌工学院 | 铜奖 |
|
84 | 余露露 | 湖北大学知行学院 | 铜奖 |
|
85 | 周文君 | 武汉科技大学 | 铜奖 |
|
86 | 王翊鸣 | 文华学院 | 铜奖 |
|
87 | 江文杨 | 湖北师范大学文理学院 | 铜奖 |
|
88 | 周璟莉 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 铜奖 |
|
89 | 马汉酌 | 武汉轻工大学 | 铜奖 |
|
90 | 刘政雨 | 中国地质大学(武汉) | 铜奖 |
|
91 | 吴雪琦 | 武汉理工大学 | 铜奖 |
|
92 | 邱依佳 | 湖北经济学院法商学院 | 铜奖 |
|
93 | 王锦婷 | 三峡大学科技学院 | 铜奖 |
|
94 | 颜煜 | 网络空间安全学院 | 铜奖 |
|
95 | 李语帆 | 武汉文理学院 | 铜奖 |
|
96 | 张梓妍 | 湖北医药学院药护学院 | 铜奖 |
|
97 | 彭君柔 | 湖北大学知行学院 | 铜奖 |
|
98 | 尚俊言 | 海军工程大学 | 铜奖 |
|
99 | 周群英 | 湖北第二师范学院 | 铜奖 |
|
100 | 齐越 | 武汉科技大学 | 铜奖 |
|
101 | 田青淋 | 武汉华夏理工学院 | 铜奖 |
|
102 | 范择 | 网络空间安全学院 | 铜奖 |
|
103 | 黄文玉 | 湖北经济学院 | 铜奖 |
|
104 | 胡瑞雪 | 武汉轻工大学 | 铜奖 |
|
105 | 徐博成 | 荆楚理工学院 | 铜奖 |
|
106 | 毛浩 | 湖北汽车工业学院 | 铜奖 |
|
107 | 曾垒 | 武汉轻工大学 | 铜奖 |
|
108 | 周子莲 | 武汉科技大学 | 铜奖 |
|
109 | 何陈楠 | 武汉工程大学 | 铜奖 |
|
110 | 赵亚琪 | 武汉生物工程学院 | 铜奖 |
|
111 | 吴镧 | 武汉传媒学院 | 铜奖 |
|
112 | 曾铄 | 荆州学院 | 铜奖 |
|
113 | 施建明 | 武汉城市学院 | 铜奖 |
|
114 | 谢凤 | 武汉音乐学院 | 铜奖 |
|
115 | 韩双霜 | 湖北美术学院 | 铜奖 |
|
116 | 赵梦迪 | 武汉科技大学 | 铜奖 |
|
117 | 陈欣雨 | 武汉东湖学院 | 铜奖 |
|
118 | 黄月琛 | 湖北美术学院 | 铜奖 |
|
119 | 陈奕伶 | 武汉设计工程学院 | 铜奖 |
|
120 | 魏悠然 | 中南民族大学 | 铜奖 |
|
121 | 郭佳林 | 黄冈师范学院 | 优胜奖 |
|
122 | 陈圣瑜 | 湖北恩施学院 | 优胜奖 |
|
123 | 刘毓文 | 华中师范大学 | 优胜奖 |
|
124 | 陈文坤 | 三峡大学 | 优胜奖 |
|
125 | 汪婕 | 湖北师范大学 | 优胜奖 |
|
126 | 郑宗祯 | 荆州学院 | 优胜奖 |
|
127 | 吴受科 | 武昌首义学院 | 优胜奖 |
|
128 | 罗红莲 | 湖北商贸学院 | 优胜奖 |
|
129 | 张恒 | 华中科技大学 | 优胜奖 |
|
130 | 刘亦凡 | 中南财经政法大学 | 优胜奖 |
|
131 | 唐贝贝 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 优胜奖 |
|
132 | 陈平 | 湖北恩施学院 | 优胜奖 |
|
133 | 刘宗振扬 | 武汉音乐学院 | 优胜奖 |
|
134 | 李书琪 | 武汉设计工程学院 | 优胜奖 |
|
135 | 谢乐轩 | 湖北大学 | 优胜奖 |
|
136 | 赵梦鑫 | 荆楚理工学院 | 优胜奖 |
|
137 | 李欣睿 | 武汉传媒学院 | 优胜奖 |
|
138 | 张绪猛 | 武汉传媒学院 | 优胜奖 |
|
139 | 胡可依 | 湖北师范大学 | 优胜奖 |
|
140 | 甘雨露 | 华中师范大学 | 优胜奖 |
|
141 | 邱立 | 湖北科技学院 | 优胜奖 |
|
142 | 杨希 | 武汉东湖学院 | 优胜奖 |
|
143 | 杨潇涵 | 华中师范大学 | 优胜奖 |
|
144 | 张思颖 | 湖北经济学院法商学院 | 优胜奖 |
|
145 | 张焌垚 | 武汉华夏理工学院 | 优胜奖 |
|
146 | 蒋正扬 | 长江大学 | 优胜奖 |
|
147 | 谈雨婷 | 武昌工学院 | 优胜奖 |
|
148 | 宋吉傲 | 武汉纺织大学 | 优胜奖 |
|
149 | 陈泓列 | 长江大学文理学院 | 优胜奖 |
|
150 | 王婉婷 | 武汉生物工程学院 | 优胜奖 |
|
151 | 罗美玲 | 武汉轻工大学 | 优胜奖 |
|
152 | 李文闲 | 武汉晴川学院 | 优胜奖 |
|
153 | 何静怡 | 中南民族大学 | 优胜奖 |
|
154 | 夏政霖 | 武汉科技大学 | 优胜奖 |
|
155 | 李语瞳 | 长江大学 | 优胜奖 |
|
156 | 吴慧 | 汉江师范学院 | 优胜奖 |
|
157 | 吴子茵 | 湖北工程学院 | 优胜奖 |
|
158 | 徐晗 | 黄冈师范学院 | 优胜奖 |
|
159 | 姜钱佳仪 | 华中科技大学 | 优胜奖 |
|
160 | 张景程 | 湖北三峡航空学院 | 优胜奖 |
|
161 | 陈琪瑄 | 荆楚理工学院 | 优胜奖 |
|
162 | 李茯苓 | 荆楚理工学院 | 优胜奖 |
|
163 | 耿培然 | 空军预警学院 | 优胜奖 |
|
164 | 程子赫 | 江汉大学 | 优胜奖 |
|
165 | 李乔木 | 武汉大学 | 优胜奖 |
|
166 | 孙靖尧 | 武昌理工学院 | 优胜奖 |
|
167 | 熊可欣 | 汉江师范学院 | 优胜奖 |
|
168 | 乐诗思 | 湖北经济学院 | 优胜奖 |
|
169 | 周燕铃 | 湖北中医药大学 | 优胜奖 |
|
170 | 高瑜秀 | 湖北医药学院药护学院 | 优胜奖 |
|
171 | 周楠烔 | 湖北警官学院 | 优胜奖 |
|
172 | 冯雨萱 | 武汉音乐学院 | 优胜奖 |
|
173 | 邓代鑫 | 湖北文理学院 | 优胜奖 |
|
174 | 李玥 | 湖北理工学院 | 优胜奖 |
|
175 | 李智宇 | 湖北三峡航空学院 | 优胜奖 |
|
176 | 靳凯然 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 优胜奖 |
|
177 | 赵名华 | 武汉东湖学院 | 优胜奖 |
|
178 | 严宝娣 | 湖北工业大学工程技术学院 | 优胜奖 |
|
179 | 周雨馨 | 武汉东湖学院 | 优胜奖 |
|
180 | 毕心怡 | 湖北文理学院 | 优胜奖 |
|
181 | 郭佳雪 | 湖北大学 | 优胜奖 |
|
182 | 刘宇霖 | 荆楚理工学院 | 优胜奖 |
|
183 | 刘永超 | 湖北科技学院 | 优胜奖 |
|
184 | 白憬怡 | 武汉工程科技学院 | 优胜奖 |
|
185 | 孙畅 | 江汉大学 | 优胜奖 |
|
186 | 鲁梦源 | 华中农业大学 | 优胜奖 |
|
187 | 许京宇 | 汉口学院 | 优胜奖 |
|
188 | 王路捷 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 优胜奖 |
|
189 | 马子康 | 武汉文理学院 | 优胜奖 |
|
190 | 汪思语 | 汉口学院 | 优胜奖 |
|
191 | 张杰 | 湖北师范大学 | 优胜奖 |
|
192 | 倪胡岳他 | 华中科技大学 | 优胜奖 |
|
193 | 康雨宣 | 湖北工程学院新技术学院 | 优胜奖 |
|
194 | 王振泽 | 华中科技大学 | 优胜奖 |
|
195 | 汪绍坤 | 湖北警官学院 | 优胜奖 |
|
196 | 陈潜睿 | 湖北工业大学工程技术学院 | 优胜奖 |
|
公示时间为2026年10月26日-11月1日,对以上公示结果若有异议,请联系:01088819605