各学院、有关单位:
根据《关于开展2025年本科教学改革研究项目申报工作的通知》要求,学校组织专家对申报的非教材类教学改革研究项目进行了线下答辩评审,现将结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 所属单位 |
1 | 基于人工智能的地质学专业建设数字化转型 | 数智赋能专业建设项目 | 马强 | 地球科学学院 |
2 | 资源勘查工程专业数智化建设与实践 | 数智赋能专业建设项目 | 李占轲 | 资源学院 |
3 | 数智赋能国家级一流本科应用化学专业建设 | 数智赋能专业建设项目 | 胡兆初 | 材料与化学学院 |
4 | 基于“AI+知识图谱”的地质工程专业智慧化建设 | 数智赋能专业建设项目 | 王亮清 | 工程学院 |
5 | 勘查技术与工程专业智能探测卓越工程师培养平台构建与实践 | 数智赋能专业建设项目 | 胡祥云 | 地球物理与空间信息学院 |
6 | 人工智能驱动的信息管理与信息系统专业体系重构与培养模式改革研究 | 数智赋能专业建设项目 | 朱镇 | 经济管理学院 |
7 | 地理信息科学专业课程知识图谱构建与智能教学应用研究 | 数智赋能专业建设项目 | 胡楚丽 | 地理与信息工程学院 |
8 | 数智赋能数学与应用数学专业建设:基于“知识-能力-问题图谱”的核心课程教学与评估体系的优化研究 | 数智赋能专业建设项目 | 郭上江 | 数学与物理学院 |
9 | 数智赋能土地资源管理国家一流本科专业建设路径与实践 | 数智赋能专业建设项目 | 龚健 | 公共管理学院 |
10 | 需求分析-知识体系-评价体系多维协同的自动化专业全数智化体系建设 | 数智赋能专业建设项目 | 曹卫华 | 自动化学院 |
11 | 古生物学智慧课程建设与实践 | 数智赋能课程建设项目 | 韩凤禄 | 地球科学学院 |
12 | 数字赋能“周口店野外地质实践教学”知识图谱体系建设 | 数智赋能课程建设项目 | 刘德民 | 地球科学学院 |
13 | 省一流课程《油气储层地质学》智慧课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 任双坡 | 资源学院 |
14 | 《矿产勘查理论与方法》课程知识图谱构建 | 数智赋能课程建设项目 | 李艳军 | 资源学院 |
15 | 数智赋能《岩土工程施工》课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 时红莲 | 工程学院 |
16 | 基于 AI 知识图谱的《消防工程》课程体系重构与智慧教学创新实践 | 数智赋能课程建设项目 | 周克清 | 工程学院 |
17 | 《地球物理反演概论》智慧课程建设研究与实践 | 数智赋能课程建设项目 | 蔡红柱 | 地球物理与空间信息学院 |
18 | 数智赋能的测量学课程改革与实践 | 数智赋能课程建设项目 | 徐景田 | 地理与信息工程学院 |
19 | 基于知识图谱的“走进国粹 中国陶瓷”智慧课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 沈毅 | 材料与化学学院 |
20 | 数智赋能的《机械设计基础》 “三维协同·五阶递进”课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 杨洋 | 机械与电子信息学院 |
21 | 知识图谱与AI赋能的“电工与电子技术”智慧课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 郭红想 | 机械与电子信息学院 |
22 | 《数学建模》智慧课程群建设 | 数智赋能课程建设项目 | 付丽华 | 数学与物理学院 |
23 | 大学物理实验智慧课程知识图谱体系构建及应用成效分析 | 数智赋能课程建设项目 | 何开华 | 数学与物理学院 |
24 | 多模态知识图谱驱动的《人工智能概论》课程建设与实践研究 | 数智赋能课程建设项目 | 陈略峰 | 自动化学院 |
25 | 基于全景知识图谱的大类平台课《管理学》数字化课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 余敬 | 经济管理学院 |
26 | 《市场营销学》AI课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 郭锐 | 经济管理学院 |
27 | 数智赋能《房地产经济学》课程建设 | 数智赋能课程建设项目 | 柯小玲 | 经济管理学院 |
28 | 卓越引领,数智融通:《羽毛球》公体课智慧教学新体系建设 | 数智赋能课程建设项目 | 邹师思 | 体育学院 |
29 | 数智赋能“商务首饰设计”课程实践路径研究 | 数智赋能课程建设项目 | 汪晓玥 | 珠宝学院 |
30 | “国土安全”思政课一站式云平台建设 | 数智赋能课程建设项目 | 孙文沛 | 马克思主义学院 |
31 | 地球系统科学野外实践与拔尖创新人才培养 | 重点项目 | 周光颜 | 地球科学学院 |
32 | 石油工程专业智能化转型引领的创新型人才培养综合改革与实践 | 重点项目 | 骆杨 | 资源学院 |
33 | 基于人工智能的石油工程专业“沉积岩石学课程群”理实虚三元融合教学模式探索 | 重点项目 | 张恒 | 资源学院 |
34 | 基于知识图谱的《基础工程》课程思政建设及教学设计 | 重点项目 | 郑明燕 | 工程学院 |
35 | 国家一流本科专业建设背景下海洋科学专业课程群建设与课程体系优化探析 | 重点项目 | 刘恩涛 | 海洋学院 |
36 | 新能源科学与工程“四链融合”育人模式的探索与实践 | 重点项目 | 蒋恕 | 新能源学院 |
37 | 双图谱驱动:师生-AI共建的基础课教学科研贯通新范式 | 重点项目 | 洪建和 | 材料与化学学院 |
38 | 地球科学特色的人工智能通识课实验教学 体系改革探索 | 重点项目 | 刘小波 | 自动化学院 |
39 | 数智驱动的测控技术与仪器专业知识融创空间建设 | 重点项目 | 葛健 | 自动化学院 |
40 | 大国“智”造背景下的控制学科课程群思政体系建设 | 重点项目 | 宗小峰 | 自动化学院 |
41 | 服务校本的国际就业力微专业建设研究与实践 | 重点项目 | 杨红燕 | 外国语学院 |
42 | AI赋能的未来技术拔尖创新人才外语能力培养模式研究 | 重点项目 | 张伶俐 | 外国语学院 |
43 | 大地学类专业背景下野外综合运动能力课程体系的构建与实践 | 重点项目 | 刘良辉 | 体育学院 |
44 | 数智赋能应急管理专业人才培养数字化转型研究 | 重点项目 | 李世祥 | 公共管理学院 |
45 | 协作共生导向下大学生心理健康教育课程实践教学路径探索研究 | 重点项目 | 薛春艳 | 本科生院 |
公示时间为2025年7月8日- 7月11日,对以上公示结果若有异议,请在公示时间内以书面形式向本科生院教育改革与专业建设办公室署名反映,联系邮箱:jwc-jck@cug.edu.cn。
本科生院
2025年7月8日