各学院、各勤工助学用人单位:
为表彰先进,树立典范,进一步培养学生“勤劳、勤俭、自立、自强”的良好品德,经学生本人申请、用人单位推荐、学生奖励与资助中心评定,决定授予刘塽等170名同学“勤工助学之星”荣誉称号,现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 地球科学学院 | 20211002621 | 刘塽 |
2 | 材料与化学学院 | 20241004447 | 王小丫 |
3 | 地理与信息工程学院 | 20241004103 | 宋冰槟 |
4 | 数学与物理学院 | 20241003676 | 孙文晴 |
5 | 经济管理学院 | 20241003645 | 张鑫辰 |
6 | 公共管理学院 | 20241003114 | 谢敏 |
7 | 经济管理学院 | 20231003222 | 方鑫达 |
8 | 经济管理学院 | 20231001243 | 翟宇博 |
9 | 地理与信息工程学院 | 20231002172 | 潘俊豪 |
10 | 马克思主义学院 | 20231000411 | 程语歌 |
11 | 经济管理学院 | 20221004075 | 吴睿豪 |
12 | 公共管理学院 | 20231004442 | 倪方贤 |
13 | 艺术与传媒学院 | 20221000929 | 李思蕊 |
14 | 环境学院 | 20221004274 | 王斌 |
15 | 工程学院 | 20231000533 | 武建宁 |
16 | 马克思主义学院 | 20231004640 | 金可悦 |
17 | 艺术与传媒学院 | 20231003017 | 欧一凡 |
18 | 外国语学院 | 20221002603 | 马进博 |
19 | 机械与电子信息学院 | 20221003071 | 李芳焰 |
20 | 地理与信息工程学院 | 20221003839 | 冯与凡 |
21 | 经济管理学院 | 20231001808 | 李文静 |
22 | 机械与电子信息学院 | 20221000248 | 吴婷婷 |
23 | 机械与电子信息学院 | 20211000147 | 刘子凯 |
24 | 工程学院 | 20211000278 | 吴云岫 |
25 | 工程学院 | 20241003470 | 索吉霞 |
26 | 机械与电子信息学院 | 20231001685 | 袁艺 |
27 | 地球科学学院 | 20221000073 | 赵柏仪 |
28 | 地球科学学院 | 20231004691 | 阿迪拉·阿不都外力 |
29 | 艺术与传媒学院 | 20231000132 | 闫玉涵 |
30 | 工程学院 | 20211001462 | 郝悦然 |
31 | 工程学院 | 20211002669 | 冯浩宇 |
32 | 地球科学学院 | 20211003276 | 肖婉柔 |
33 | 地球科学学院 | 20211002241 | 张传燕 |
34 | 李四光学院 | 20211001812 | 刘逸然 |
35 | 机械与电子信息学院 | 20221004348 | 雷鸣煊 |
36 | 机械与电子信息学院 | 20241002654 | 王文龙 |
37 | 机械与电子信息学院 | 20231000472 | 刘亮 |
38 | 工程学院 | 20221001302 | 廖育范 |
39 | 自动化学院 | 20231002497 | 罗栋彦 |
40 | 机械与电子信息学院 | 20231001415 | 贺广州 |
41 | 资源学院 | 20221004140 | 吴君 |
42 | 珠宝学院 | 20221000755 | 肖能毅 |
43 | 资源学院 | 20221000659 | 邹鑫鑫 |
44 | 资源学院 | 20221004134 | 韦新皓 |
45 | 材料与化学学院 | 20221003830 | 殷欣悦 |
46 | 地理与信息工程学院 | 20211001415 | 孔繁洁 |
47 | 计算机学院 | 20231002691 | 陈天伟 |
48 | 材料与化学学院 | 20211003078 | 程爽 |
49 | 计算机学院 | 20221002309 | 邓俊超 |
50 | 艺术与传媒学院 | 20231000225 | 滕雨 |
51 | 地球物理与空间信息学院 | 20231004578 | 葛晨雨 |
52 | 机械与电子信息学院 | 20221001612 | 李清扬 |
53 | 艺术与传媒学院 | 20221004189 | 高子又 |
54 | 珠宝学院 | 20221004535 | 孔祥彬 |
55 | 珠宝学院 | 20221004535 | 孔祥彬 |
56 | 珠宝学院 | 20221002613 | 李爽 |
57 | 外国语学院 | 20221000543 | 朱玉清 |
58 | 自动化学院 | 20211001123 | 谌雅阑 |
59 | 机械与电子信息学院 | 20231002012 | 陈楠 |
60 | 地球科学学院 | 20211003255 | 贾雨航 |
61 | 公共管理学院 | 20231001933 | 夏靖先 |
62 | 资源学院 | 20221004241 | 吴春花 |
63 | 机械与电子信息学院 | 20231000706 | 黄仕毅 |
64 | 公共管理学院 | 20231003036 | 刘紫超 |
65 | 资源学院 | 20221000847 | 梅振宇 |
66 | 公共管理学院 | 20221002600 | 黄瑜鑫 |
67 | 数学与物理学院 | 20231001969 | 韦兴凤 |
68 | 地球科学学院 | 20211000079 | 亢淑琪 |
69 | 未来技术学院 | 20231001716 | 龙心灿 |
70 | 机械与电子信息学院 | 20221001893 | 韦素娴 |
71 | 公共管理学院 | 20231003307 | 刘远彬 |
72 | 机械与电子信息学院 | 20241002626 | 李宝军 |
73 | 公共管理学院 | 20231003295 | 王金鑫 |
74 | 数学与物理学院 | 20231000516 | 晏殊 |
75 | 地球物理与空间信息学院 | 20231003446 | 杨景辉 |
76 | 地球物理与空间信息学院 | 20231001245 | 周智航 |
77 | 经济管理学院 | 20221001000 | 闲楚茵 |
78 | 工程学院 | 20211003039 | 沈丹 |
79 | 经济管理学院 | 20231002453 | 赵敏 |
80 | 地理与信息工程学院 | 20241001534 | 朱思怡 |
81 | 机械与电子信息学院 | 20221002847 | 马婷 |
82 | 工程学院 | 20231002139 | 冯晓威 |
83 | 资源学院 | 20231004014 | 肖博瑞 |
84 | 工程学院 | 20221004347 | 旦增晋扎 |
85 | 地球物理与空间信息学院 | 20221000900 | 张磊 |
86 | 机械与电子信息学院 | 20221004783 | 余宗骏 |
87 | 公共管理学院 | 20211004497 | 郑煜善 |
88 | 资源学院 | 20221003957 | 张镇阳 |
89 | 资源学院 | 20231000455 | 贾效臻 |
90 | 机械与电子信息学院 | 20221003016 | 李金蒙 |
91 | 地球物理与空间信息学院 | 20221001234 | 陈新能 |
92 | 未来技术学院 | 20221001336 | 李江海 |
93 | 地球科学学院 | 20211000444 | 翁雅岚 |
94 | 马克思主义学院 | 20231001658 | 刘成鲜 |
95 | 机械与电子信息学院 | 20231001478 | 李鹏飞 |
96 | 海洋学院 | 20241000922 | 卢羽慈 |
97 | 地球物理与空间信息学院 | 20231003153 | 钟晋生 |
98 | 工程学院 | 20241003485 | 刘瑞民 |
99 | 地球物理与空间信息学院 | 20231000452 | 党媛香 |
100 | 地球科学学院 | 20231001331 | 齐乐 |
101 | 地球科学学院 | 20231002738 | 胡磊 |
102 | 经济管理学院 | 20221004316 | 刘佳娣 |
103 | 计算机学院 | 20231003940 | 阮章婧 |
104 | 计算机学院 | 20231003769 | 罗鑫 |
105 | 计算机学院 | 20201002728 | 李冰 |
106 | 李四光学院 | 20221002345 | 刘童 |
107 | 马克思主义学院 | 20241001730 | 倪婷 |
108 | 珠宝学院 | 20211003951 | 王欣悦 |
109 | 体育学院 | 20231000020 | 张佳豪 |
110 | 体育学院 | 20241001699 | 何鸿飞 |
111 | 自动化学院 | 20221003126 | 俞钦瀚 |
112 | 工程学院 | 20221001237 | 黄昌旭 |
113 | 机械与电子信息学院 | 20231000569 | 王海浪 |
114 | 地球物理与空间信息学院 | 20241004485 | 柯浩男 |
115 | 机械与电子信息学院 | 20231000364 | 陶瑞麒 |
116 | 地球科学学院 | 20231000135 | 门溢晗 |
117 | 地理与信息工程学院 | 20221001260 | 李传祥 |
118 | 经济管理学院 | 20221001052 | 冯釗川 |
119 | 材料与化学学院 | 20211003116 | 熊欣悦 |
120 | 经济管理学院 | 20221002625 | 张玉冉 |
121 | 经济管理学院 | 20221000832 | 穆智烽 |
122 | 经济管理学院 | 20221000919 | 常乐 |
123 | 地理与信息工程学院 | 20221004142 | 谢进娴 |
124 | 经济管理学院 | 20211004382 | 李京锡 |
125 | 经济管理学院 | 20221001138 | 崔连鹏 |
126 | 环境学院 | 20231002565 | 柯斌俊 |
127 | 经济管理学院 | 20221001633 | 李思研 |
128 | 未来技术学院 | 20221000863 | 刘凯权 |
129 | 艺术与传媒学院 | 20221004181 | 李佩瑶 |
130 | 珠宝学院 | 20231000723 | 金旭彬 |
131 | 材料与化学学院 | 20221001390 | 杨雨婷 |
132 | 未来技术学院 | 20221001322 | 张敏 |
133 | 自动化学院 | 20211001122 | 陈思敏 |
134 | 自动化学院 | 20211001839 | 汪昱臣 |
135 | 自动化学院 | 20211000191 | 程超 |
136 | 机械与电子信息学院 | 20221001831 | 任雅芝 |
137 | 机械与电子信息学院 | 20221003052 | 唐雅雪 |
138 | 工程学院 | 20231004027 | 周俊恒 |
139 | 资源学院 | 20211004592 | 热孜万古丽·阿不都克热木 |
140 | 经济管理学院 | 20231004647 | 令嘉怡 |
141 | 材料与化学学院 | 20231000804 | 徐佳琪 |
142 | 地理与信息工程学院 | 20221000407 | 秦维维 |
143 | 经济管理学院 | 20231004661 | 巴桑片多 |
144 | 自动化学院 | 20221002066 | 徐冰珂 |
145 | 机械与电子信息学院 | 20221002194 | 郑兴欣 |
146 | 公共管理学院 | 20221004117 | 李美怡 |
147 | 自动化学院 | 20221001752 | 周瑞菲 |
148 | 工程学院 | 20221002682 | 刘奕焘 |
149 | 马克思主义学院 | 20221002089 | 黎仪鑫 |
150 | 地球科学学院 | 20231003961 | 王灿 |
151 | 公共管理学院 | 20211001671 | 刘慧彤 |
152 | 数学与物理学院 | 20231003039 | 陈凯烽 |
153 | 数学与物理学院 | 20221000851 | 王馨涓 |
154 | 数学与物理学院 | 20221001690 | 孙嘉悦 |
155 | 工程学院 | 20221002846 | 谢目沙 |
156 | 机械与电子信息学院 | 20231004410 | 马晓东 |
157 | 工程学院 | 20221004801 | 热萨莱提·阿卜来提 |
158 | 未来技术学院 | 20221004207 | 吴远丰 |
159 | 未来技术学院 | 20221002061 | 王梦 |
160 | 工程学院 | 20221000481 | 杨娟 |
161 | 艺术与传媒学院 | 20231003249 | 张巧巧 |
162 | 机械与电子信息学院 | 20221003166 | 刘锐 |
163 | 环境学院 | 20241001292 | 唐敏嘉 |
164 | 艺术与传媒学院 | 20241004211 | 王梦琪 |
165 | 机械与电子信息学院 | 20211001226 | 禹博 |
166 | 机械与电子信息学院 | 20211002381 | 刘泽 |
167 | 珠宝学院 | 20221001484 | 汪秋杨 |
168 | 资源学院 | 20231004191 | 李玉冰 |
169 | 资源学院 | 20231002748 | 李祯祺 |
170 | 自动化学院 | 20231001807 | 梁嘉琪 |
公示时间:2025年7月1日至2025年7月5日
如有异议,可向学生奖励与资助中心反映,联系人:白老师,联系电话:027-67883443。
学生奖励与资助中心
2025年7月1日