中国地质大学2025年春季学期大学生日常奖励公示(个人奖励) |
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 成果类型 | 论文名称 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 王晨旭 | 机械与电子信息学院 | 电子信息工程 | 20211001530 | 学术论文类 | 《Adaptive block-matching and 4D denoising scheme for a distributed vibration sensing system》 | 500 | T1一作《OPTICS EXPRESS》 |
2 | 刘阳 | 经济管理学院 | 经济学 | 20221000580 | 学术论文类 | 《Enhanced charge carrier transport in TiO2/COF S-scheme heterojunction for efficient photocatalytic H2O2 production》 | 800 | T1一作影响因子11.5 《Journal of Materials Science &Technology》 |
3 | 刘阳 | 经济管理学院 | 经济学 | 20221000580 | 学术论文类 | 《Efficient charge carrier transfer in TiO2/CulnS2 S-scheme heterojunction to boost photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride》 | 400 | T1二作影响因子11.5 《Journal of Materials Science &Technology》 |
4 | 李哲 | 地球科学学院 | 地质学 | 20221001954 | 学术论文类 | 《No extinction in foraminifera during the Carnian Pluvial Episode (Late Triassic)》 | 400 | T2一作《Global and Planetary Change》 |
5 | 姜家政 | 地理与信息工程学院 | 测绘工程 | 20211003171 | 学术论文类 | 《Improvement of the Estimation of the Vertical Crustal Motion Rate at GNSS Campaign Stations Based on the Information of GNSS Reference Stations》 | 400 | T2一作《Remote Sensing》 |
6 | 郑瀚 | 李四光学院 | 地球科学菁英班 | 20211002482 | 学术论文类 | 《Bi-directional reflectance and Raman characterizations of Spectralons with varying albedos》 | 500 | T1一作《Optics express》 |
7 | 李昀轩 | 自动化学院 | 自动化 | 20231000895 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 6.5 |
8 | 刘思宇 | 自动化学院 | 自动化 | 20221002691 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 6.5 |
9 | 文越寒 | 机械与电子信息学院 | 通信工程 | 20221003583 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 7 |
10 | 周东阳 | 地球科学学院 | 地质学 | 20221003070 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 7 |
11 | 饶睿思 | 经济管理学院 | 工程管理 | 20221002195 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 6.5 |
12 | 石伊莎 | 地球科学学院 | 地质学 | 20221000760 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 7 |
13 | 顾凌云 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20221000592 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 6.5 |
14 | 李泽辰 | 经济管理学院 | 统计学 | 20221000785 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 6.5 |
15 | 孙恩哲 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 20221002889 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 7 |
16 | 乔思雨 | 地球物理与空间信息学院 | 地质与地球物理试验班 | 20221000569 | 外语学习类 | 雅思 | 500 | 7 |
17 | 钮约 | 机械与电子信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20221001372 | 外语学习类 | 托福 | 500 | 103 |
18 | 马沛轩 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 20221003435 | 外语学习类 | 托福 | 500 | 100 |
19 | 肖婉莹 | 地理与信息工程学院 | 地理空间信息工程 | 20211003220 | 外语学习类 | 托福 | 500 | 94 |
20 | 黄义杰 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 20211002461 | 外语学习类 | 托福 | 500 | 93 |
21 | 张昕源 | 环境学院 | 水文与水资源工程 | 20211002377 | 发明专利类 | 一种基于微流控和荧光技术的微塑料识别装置 | 200 | 实用新型专利 |
22 | 耿乐乐 | 计算机学院 | 软件工程 | 20211000800 | 发明专利类 | 一种用于增强安全性的极简光混沌保密通信系统 | 2000 | 发明专利 |
中国地质大学2025年春季学期大学生日常奖励公示(集体奖励) |
序号 | 班级 | 学院 | 专业 | 班级人数 | 班长姓名 | 学号 | 奖励金额 |
1 | 010231 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 35 | 胡磊 | 20231002738 | 500 |
2 | 010211 | 地球科学学院 | 地质学(基地班) | 33 | 韦振晟 | 20211000588 | 500 |
公示时间:2025年5月21日--2025年5月23日,联系人:王老师,68789748。
本科生院学生奖励资助与发展中心