各学院、各勤工助学用人单位:
为表彰先进,树立典范,进一步培养学生“勤劳、勤俭、自立、自强”的良好品德,经学生本人申请、用人单位推荐、学生奖励与资助中心评定,决定授予郭松鑫等171名同学“勤工助学之星”荣誉称号,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1. | 郭松鑫 | 20211000920 | 自动化学院 |
2. | 闻琪晗 | 20231002215 | 外国语学院 |
3. | 刘思瑶 | 20221002655 | 公共管理学院 |
4. | 方嘉俊 | 20231004218 | 李四光学院 |
5. | 翟宇博 | 20231001243 | 经济管理学院 |
6. | 徐可 | 20231001741 | 计算机学院 |
7. | 李紫晗 | 20231001209 | 计算机学院 |
8. | 伏蓉 | 20231002200 | 材料与化学学院 |
9. | 苏雨凡 | 20211004321 | 工程学院 |
10. | 权浩然 | 20231004580 | 工程学院 |
11. | 常心悦 | 20221001950 | 公共管理学院 |
12. | 赵欣悦 | 20221001491 | 珠宝学院 |
13. | 刘晓颖 | 20221002758 | 公共管理学院 |
14. | 李思蕊 | 20221000929 | 艺术与传媒学院 |
15. | 颜希平 | 20201003117 | 计算机学院 |
16. | 庞海旭 | 20221003393 | 环境学院 |
17. | 武建宁 | 20231000533 | 工程学院 |
18. | 吕美婷 | 20221002642 | 机械与电子信息学院 |
19. | 张毅 | 20231000531 | 资源学院 |
20. | 张宇鸿 | 20211004064 | 自动化学院 |
21. | 沈奕菲 | 20221000499 | 马克思主义学院 |
22. | 宋雨彤 | 20231001646 | 马克思主义学院 |
23. | 冯与凡 | 20221003839 | 地理与信息工程学院 |
24. | 穆妮热·毛拉 | 20211004590 | 计算机学院 |
25. | 吴婷婷 | 20221000248 | 机械与电子信息学院 |
26. | 王宏宵 | 20221000484 | 机械与电子信息学院 |
27. | 夏梦茹 | 20221000631 | 机械与电子信息学院 |
28. | 汪新阳 | 20221003272 | 自动化学院 |
29. | 杨波 | 20221004762 | 地球科学学院 |
30. | 李道一 | 20221003046 | 地球科学学院 |
31. | 袁艺 | 20231001685 | 机械与电子信息学院 |
32. | 闫玉涵 | 20231000132 | 艺术与传媒学院 |
33. | 吴媛媛 | 20211004095 | 工程学院 |
34. | 刘书豪 | 20211000286 | 工程学院 |
35. | 冯浩宇 | 20211002669 | 工程学院 |
36. | 伍浩哲 | 20231004539 | 工程学院 |
37. | 肖婉柔 | 20211003276 | 地球科学学院 |
38. | 朱小阳 | 20231002640 | 外国语学院 |
39. | 张传燕 | 20211002241 | 地球科学学院 |
40. | 王坤 | 20211002117 | 机械与电子信息学院 |
41. | 陈逸翔 | 20231001898 | 机械与电子信息学院 |
42. | 胡春宝 | 20221003881 | 机械与电子信息学院 |
43. | 马欣宇 | 20211003068 | 机械与电子信息学院 |
44. | 万佳桥 | 20231003920 | 机械与电子信息学院 |
45. | 王宏博 | 20221000265 | 工程学院 |
46. | 张建辉 | 20221000054 | 工程学院 |
47. | 罗栋彦 | 20231002497 | 自动化学院 |
48. | 伍映烨 | 20231002612 | 资源学院 |
49. | 肖能毅 | 20221000755 | 珠宝学院 |
50. | 李月兰 | 20231000359 | 资源学院 |
51. | 邹鑫鑫 | 20221000659 | 资源学院 |
52. | 左思成 | 20211002286 | 资源学院 |
53. | 韦新皓 | 20221004134 | 资源学院 |
54. | 曾佳慧 | 20211004002 | 资源学院 |
55. | 李兵 | 20211000073 | 资源学院 |
56. | 付子岩 | 20211000799 | 环境学院 |
57. | 王涵 | 20221001776 | 材料与化学学院 |
58. | 吴双 | 20211003571 | 环境学院 |
59. | 田浩林 | 20221001585 | 材料与化学学院 |
60. | 何威 | 20221001212 | 地理与信息工程学院 |
61. | 阿克卓力·艾尔哈不力 | 20201004653 | 环境学院 |
62. | 滕雨 | 20231000225 | 艺术与传媒学院 |
63. | 商凤阳 | 20211002739 | 机械与电子信息学院 |
64. | 胡申龙 | 20231002962 | 公共管理学院 |
65. | 龙心灿 | 20231001716 | 未来技术学院 |
66. | 薛守孝 | 20231003214 | 地球物理与空间信息学院 |
67. | 杨美珊 | 20231002687 | 公共管理学院 |
68. | 刘远彬 | 20231003307 | 公共管理学院 |
69. | 匡智鹏 | 20231004652 | 公共管理学院 |
70. | 王金鑫 | 20231003295 | 公共管理学院 |
71. | 刘子茵 | 20241004566 | 公共管理学院 |
72. | 夏榕蔚 | 20231000694 | 资源学院 |
73. | 史艳静 | 20231000815 | 经济管理学院 |
74. | 黄逸奔 | 20231002336 | 环境学院 |
75. | 邢梁依脉 | 20221000178 | 地球科学学院 |
76. | 杨展宏 | 20231002607 | 材料与化学学院 |
77. | 廖文涛 | 20231002667 | 材料与化学学院 |
78. | 张浩 | 20221003760 | 机械与电子信息学院 |
79. | 余宗骏 | 20221004783 | 机械与电子信息学院 |
80. | 迪力扎提·依拉衣木 | 20221004383 | 资源学院 |
81. | 张磊 | 20221000900 | 地球物理与空间信息学院 |
82. | 张佳蕙 | 20231003426 | 资源学院 |
83. | 马婷 | 20221002847 | 机械与电子信息学院 |
84. | 郑煜善 | 20211004497 | 公共管理学院 |
85. | 张镇阳 | 20221003957 | 资源学院 |
86. | 马瑞辰 | 20211001402 | 资源学院 |
87. | 薛卜凡 | 20231000819 | 资源学院 |
88. | 肖博瑞 | 20231004014 | 资源学院 |
89. | 唐杰 | 20231003073 | 机械与电子信息学院 |
90. | 旦增曲珠 | 20211004689 | 地球物理与空间信息学院 |
91. | 陈新能 | 20221001234 | 地球物理与空间信息学院 |
92. | 尼玛桑杰 | 20221004739 | 资源学院 |
93. | 杨雨洁 | 20231003443 | 马克思主义学院 |
94. | 李侯汉 | 20231000414 | 地球科学学院 |
95. | 张思宇 | 20231003784 | 工程学院 |
96. | 井文祥 | 20221004315 | 公共管理学院 |
97. | 张国立 | 20231001117 | 海洋学院 |
98. | 张硕涵 | 20231002968 | 环境学院 |
99. | 李冰 | 20201002728 | 计算机学院 |
100. | 罗鑫 | 20231003769 | 计算机学院 |
101. | 刘箬缇 | 20221001681 | 经济管理学院 |
102. | 钱雅慧 | 20231002957 | 经济管理学院 |
103. | 杨赵君 | 20211004417 | 数学与物理学院 |
104. | 付晨曦 | 20211003842 | 李四光学院 |
105. | 张叶琳 | 20211004642 | 马克思主义学院 |
106. | 庞建鑫 | 20221000321 | 地理与信息工程学院 |
107. | 周建军 | 20231001379 | 体育学院 |
108. | 孙强 | 20221000599 | 工程学院 |
109. | 王碧瑶 | 20221003533 | 机械与电子信息学院 |
110. | 蔡博俊 | 20211001113 | 资源学院 |
111. | 徐亚申 | 20221001995 | 地球物理与空间信息学院 |
112. | 张宏盛 | 20221004325 | 工程学院 |
113. | 童宋金 | 20221001394 | 工程学院 |
114. | 简佩洋 | 20211001955 | 资源学院 |
115. | 杨川钰 | 20211004641 | 环境学院 |
116. | 张新慧 | 20221002237 | 经济管理学院 |
117. | 艾尼瓦尔·木台力甫 | 20211004576 | 计算机学院 |
118. | 段凡俞 | 20221000928 | 材料与化学学院 |
119. | 程倚帆 | 20221002313 | 地理与信息工程学院 |
120. | 范瑞骁 | 20211000865 | 经济管理学院 |
121. | 谢进娴 | 20221004142 | 地理与信息工程学院 |
122. | 王相 | 20221004159 | 地理与信息工程学院 |
123. | 崔连鹏 | 20221001138 | 经济管理学院 |
124. | 江格格 | 20211003766 | 经济管理学院 |
125. | 尹大庆 | 20221003230 | 经济管理学院 |
126. | 张敏 | 20221001322 | 未来技术学院 |
127. | 董荣霞 | 20231002173 | 数学与物理学院 |
128. | 李非凡 | 20221002340 | 外国语学院 |
129. | 王泽洋 | 20211002699 | 海洋学院 |
130. | 安嘉欣 | 20221004311 | 地球物理与空间信息学院 |
131. | 李佩瑶 | 20221004181 | 艺术与传媒学院 |
132. | 金旭彬 | 20231000723 | 珠宝学院 |
133. | 王鹏 | 20221000467 | 工程学院 |
134. | 辛文星 | 20221001135 | 工程学院 |
135. | 王鑫垚 | 20231003944 | 地理与信息工程学院 |
136. | 廖汇 | 20231003838 | 机械与电子信息学院 |
137. | 白佳乐 | 20231002197 | 机械与电子信息学院 |
138. | 刘塽 | 20211002621 | 地球科学学院 |
139. | 陈思敏 | 20211001122 | 自动化学院 |
140. | 程超 | 20211000191 | 自动化学院 |
141. | 张曼莎 | 20211004152 | 艺术与传媒学院 |
142. | 任雅芝 | 20221001831 | 机械与电子信息学院 |
143. | 黄欧盟 | 20231004430 | 地球科学学院 |
144. | 周俊恒 | 20231004027 | 工程学院 |
145. | 程恒坚 | 20231002348 | 环境学院 |
146. | 徐佳琪 | 20231000804 | 材料与化学学院 |
147. | 秦维维 | 20221000407 | 地理与信息工程学院 |
148. | 吉木达戈 | 20201004597 | 计算机学院 |
149. | 巴桑片多 | 20231004661 | 经济管理学院 |
150. | 魏书哲 | 20221000312 | 工程学院 |
151. | 徐智奇 | 20231000396 | 工程学院 |
152. | 郑兴欣 | 20221002194 | 机械与电子信息学院 |
153. | 赵默涵 | 20231002893 | 艺术与传媒学院 |
154. | 冯学颖 | 20211001644 | 公共管理学院 |
155. | 钱晓楠 | 20221003675 | 计算机学院 |
156. | 隋昀志 | 20231001341 | 计算机学院 |
157. | 黎仪鑫 | 20221002089 | 马克思主义学院 |
158. | 马进博 | 20221002603 | 外国语学院 |
159. | 蒋仪 | 20221000969 | 自动化学院 |
160. | 张甜甜 | 20231001037 | 艺术与传媒学院 |
161. | 谢目沙 | 20221002846 | 工程学院 |
162. | 范嘉祥 | 20231000099 | 工程学院 |
163. | 李清 | 20211002969 | 自动化学院 |
164. | 杨娟 | 20221000481 | 工程学院 |
165. | 吴远丰 | 20221004207 | 未来技术学院 |
166. | 阿卜杜拉·阿卜力科木 | 20211004567 | 自动化学院 |
167. | 刘锐 | 20221003166 | 机械与电子信息学院 |
168. | 杨诗韵 | 20221001487 | 艺术与传媒学院 |
169. | 项晨梦 | 20211001396 | 珠宝学院 |
170. | 李彦辰 | 20231004235 | 工程学院 |
171. | 李美娟 | 20231000357 | 资源学院 |
公示时间:2025年1月8日至2025年1月10日。
如有异议,可向学生奖励与资助中心反映,联系人:田老师,联系电话:027-67883463。
学生奖励与资助中心
2025年1月8日