各学院、相关单位:
经教师自主申报,学院、相关单位审核,学校2025年教学改革研究项目共收到立项申请书140份,其中数智赋能专业建设项目15项、数智赋能课程建设项目41项、数智赋能教材建设项目56项、重点项目28项。经研究,决定数智赋能专业建设项目、数智赋能课程建设项目、重点项目等三类项目组织线下答辩,数智赋能教材建设项目组织线上评审。现将需参加线下答辩的项目安排如下:
1.请各学院、相关单位高度重视项目汇报答辩工作,组织项目负责人认真准备并做好指导工作。
2.数智赋能专业建设项目汇报时间10分钟,答辩时间5分钟。数智赋能课程建设项目和重点项目汇报时间6分钟,答辩时间4分钟。答辩时间为2025年7月8日(星期二)(具体答辩时间地点见附表),请参加答辩人员请提前30分钟到达会场。
3.数智赋能专业建设项目主要聚焦专业图谱和核心课程图谱建设的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。数智赋能课程建设项目主要聚焦所报课程图谱建设的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。重点项目主要聚焦项目拟开展的改革领域的前期工作基础、绩效目标、建设方案、预期成效、进度安排、经费预算等汇报。
4.请各项目负责人于2025年7月7日下午下班前将项目汇报PPT提交到本科生院教育改革与专业建设办公室,联系电话:67885006、67884019,邮箱:jwc-jck@cug.edu.cn。
本科生院
2025年7月4日
附件1 数智赋能专业建设项目答辩安排(答辩地点:东教楼A301)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 项目类型 | 答辩 时间 |
1 | 基于人工智能的地质学专业建设数字化转型 | 马强 | 地球科学学院 | 数智赋能专业建设项目 | 8:15 |
2 | 资源勘查工程专业数智化建设与实践 | 李占轲 | 资源学院 | 数智赋能专业建设项目 | 8:30 |
3 | 数智赋能国家级一流本科应用化学专业建设 | 胡兆初 | 材料与化学学院 | 数智赋能专业建设项目 | 8:45 |
4 | 数智融通赋能环境工程:基于“问题-能力-知识”图谱构建驱动人才培养模式创新研究 | 谢先军 | 环境学院 | 数智赋能专业建设项目 | 9:00 |
5 | 基于“AI+知识图谱”的地质工程专业智慧化建设 | 王亮清 | 工程学院 | 数智赋能专业建设项目 | 9:15 |
6 | 数智赋能安全工程专业建设研究 | 何华刚 | 工程学院 | 数智赋能专业建设项目 | 9:30 |
7 | 勘查技术与工程专业智能探测卓越工程师培养平台构建与实践 | 胡祥云 | 地球物理与空间信息学院 | 数智赋能专业建设项目 | 9:45 |
8 | 基于人工智能的地球物理学(珠峰班)知识体系建构与实践 | 唐启家 | 地球物理与空间信息学院 | 数智赋能专业建设项目 | 10:00 |
9 | 数智赋能的电子信息工程专业建设 | 王勇 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能专业建设项目 | 10:15 |
10 | 新文科建设背景下数智驱动的工商管理专业培养体系优化研究 | 池毛毛 | 经济管理学院 | 数智赋能专业建设项目 | 10:30 |
11 | 人工智能驱动的信息管理与信息系统专业体系重构与培养模式改革研究 | 朱镇 | 经济管理学院 | 数智赋能专业建设项目 | 10:45 |
12 | 地理信息科学专业课程知识图谱构建与智能教学应用研究 | 胡楚丽 | 地理与信息工程学院 | 数智赋能专业建设项目 | 11:00 |
13 | 数智赋能数学与应用数学专业建设:基于“知识-能力-问题图谱”的核心课程教学与评估体系的优化研究 | 郭上江 | 数学与物理学院 | 数智赋能专业建设项目 | 11:15 |
14 | 数智赋能土地资源管理国家一流本科专业建设路径与实践 | 龚健 | 公共管理学院 | 数智赋能专业建设项目 | 11:30 |
15 | 需求分析-知识体系-评价体系多维协同的自动化专业全数智化体系建设 | 曹卫华 | 自动化学院 | 数智赋能专业建设项目 | 11:45 |
附件2 数智赋能课程建设项目及重点项目(地学组)答辩安排(答辩地点:东教楼A302)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 项目类型 | 答辩 时间 |
1 | 地球化学课程群数智化建设:赋能教育教学和学科交叉人才培养 | 郭亮 | 地球科学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:15 |
2 | 《构造地质学》智慧课程建设 | 王军鹏 | 地球科学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:25 |
3 | 古生物学智慧课程建设与实践 | 韩凤禄 | 地球科学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:35 |
4 | 数字赋能“周口店野外地质实践教学”知识图谱体系建设 | 刘德民 | 地球科学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:45 |
5 | “普通地质学”数智AI课程建设 | 徐亚东 | 地球科学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:55 |
6 | 油层物理课程知识图谱建设 | 孟庆帮 | 资源学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:05 |
7 | 省一流课程《油气储层地质学》智慧课程建设 | 任双坡 | 资源学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:15 |
8 | 《矿产勘查理论与方法》课程知识图谱构建 | 李艳军 | 资源学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:25 |
9 | 地下水专业核心课程群知识图谱 体系建设 | 成建梅 | 环境学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:35 |
10 | 数智赋能《岩土工程施工》课程建设 | 时红莲 | 工程学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:45 |
11 | 岩体力学智慧课程建设研究 | 田红 | 工程学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:55 |
12 | 基于 AI 知识图谱的《消防工程》课程体系重构与智慧教学创新实践 | 周克清 | 工程学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:05 |
13 | 《地球物理反演概论》智慧课程建设研究与实践 | 蔡红柱 | 地球物理与空间信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:15 |
14 | 基于AI提升和地理大数据的《自然地理学》课程改革与实践 | 董志文 | 地理与信息工程学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:25 |
15 | 数智赋能的测量学课程改革与实践 | 徐景田 | 地理与信息工程学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:35 |
16 | 《层序地层学》智慧课程建设 | 王星星 | 海洋学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:45 |
17 | 人工智能背景下的海洋地球物理勘探智慧课程建设 | 程飞 | 海洋学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:55 |
18 | 地球系统科学野外实践与拔尖创新人才培养 | 周光颜 | 地球科学学院 | 重点项目 | 11:05 |
19 | 石油与天然气工程专业教学实验室建设与实践 | 张磊 | 资源学院 | 重点项目 | 11:15 |
20 | 石油工程专业智能化转型引领的创新型人才培养综合改革与实践 | 骆杨 | 资源学院 | 重点项目 | 11:25 |
21 | 面向未来产业的本科新工科人才培养模式创新与实践研究——油层物理学新工科教学理论与实践研究 | 王金杰 | 资源学院 | 重点项目 | 11:35 |
22 | 基于人工智能的石油工程专业“沉积岩石学课程群”理实虚三元融合教学模式探索 | 张恒 | 资源学院 | 重点项目 | 11:45 |
23 | 《生态学概论》课程思政建设 | 侯新东 | 环境学院 | 重点项目 | 11:55 |
24 | 基于知识图谱的《基础工程》课程思政建设及教学设计 | 郑明燕 | 工程学院 | 重点项目 | 13:00 |
25 | 多赛道行业竞赛实践教学研究 | 刘少勇 | 地球物理与空间信息学院 | 重点项目 | 13:10 |
26 | 防灾减灾科学与工程专业课程体系建设 | 牛瑞卿 | 地球物理与空间信息学院 | 重点项目 | 13:20 |
27 | 基于海岸工程学课程的“教学-实践互馈式”新工科教学法研究 | 姜逢源 | 海洋学院 | 重点项目 | 13:30 |
28 | 国家一流本科专业建设背景下海洋科学专业课程群建设与课程体系优化探析 | 刘恩涛 | 海洋学院 | 重点项目 | 13:40 |
29 | 新能源科学与工程“四链融合”育人模式的探索与实践 | 蒋恕 | 新能源学院 | 重点项目 | 13:50 |
附件3 数智赋能课程建设项目及重点项目(理工组)答辩安排(答辩地点:东教楼A303)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 项目类型 | 答辩 时间 |
1 | 数智赋能《材料物理》课程教学体系重构与实践 | 田云峰 | 材料与化学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:15 |
2 | 基于知识图谱的“走进国粹 中国陶瓷”智慧课程建设 | 沈毅 | 材料与化学学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:25 |
3 | 数智赋能的《机械设计基础》 “三维协同·五阶递进”课程建设 | 杨洋 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:35 |
4 | 知识图谱与AI赋能的“电工与电子技术”智慧课程建设 | 郭红想 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:45 |
5 | “移动通信”新形态课程建设 | 高翟 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:55 |
6 | 《机械原理》数智赋能课程建设 | 柏伟 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:05 |
7 | 知识图谱与AI赋能《机械设计》多模态智慧课程的建设 | 王聪 | 机械与电子信息学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:15 |
8 | 《数学建模》智慧课程群建设 | 付丽华 | 数学与物理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:25 |
9 | 基于FMA智能教学平台的《高等数学》智慧课程建设 | 杨飞 | 数学与物理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:35 |
10 | 大学物理实验智慧课程知识图谱体系构建及应用成效分析 | 何开华 | 数学与物理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:45 |
11 | 数智赋能基于PBL的新工科程序语言设计课程建设 | 王峰 | 自动化学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:55 |
12 | 多模态知识图谱驱动的《人工智能概论》课程建设与实践研究 | 陈略峰 | 自动化学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:05 |
13 | 双图谱驱动:师生-AI共建的基础课教学科研贯通新范式 | 洪建和 | 材料与化学学院 | 重点项目 | 10:15 |
14 | 《原子物理学》课程思政建设研究与实践 | 张自强 | 数学与物理学院 | 重点项目 | 10:25 |
15 | AI赋能新地学智慧课程体系建设—深地、地震与空间感知 | 王墩 | 未来技术学院 | 重点项目 | 10:35 |
16 | 地球科学特色的人工智能通识课实验教学 体系改革探索 | 刘小波 | 自动化学院 | 重点项目 | 10:45 |
17 | 数智驱动的测控技术与仪器专业知识融创空间建设 | 葛健 | 自动化学院 | 重点项目 | 10:55 |
18 | 大国“智”造背景下的控制学科课程群思政体系建设 | 宗小峰 | 自动化学院 | 重点项目 | 11:05 |
19 | 大模型教育智能体赋能本科教育教学研究与实践 | 王权于 | 信息化工作办公室 | 重点项目 | 11:15 |
附件4 数智赋能课程建设项目及重点项目(人文组)答辩安排(答辩地点:东教楼A304)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 所属学院 | 项目类型 | 答辩 时间 |
1 | 基于全景知识图谱的大类平台课《管理学》数字化课程建设 | 余敬 | 经济管理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:15 |
2 | 《市场营销学》AI课程建设 | 郭锐 | 经济管理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:25 |
3 | 数智赋能《房地产经济学》课程建设 | 柯小玲 | 经济管理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:35 |
4 | 人工智能背景下应用统计学智慧课程建设研究 | 诸艳霞 | 经济管理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:45 |
5 | AI+科幻:融入校本特色的科技人文通识课程智慧化建设与实践 | 张璐 | 外国语学院 | 数智赋能课程建设项目 | 8:55 |
6 | 卓越引领,数智融通:《羽毛球》公体课智慧教学新体系建设 | 邹师思 | 体育学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:05 |
7 | 数智赋能“商务首饰设计”课程实践路径研究 | 汪晓玥 | 珠宝学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:15 |
8 | AI赋能的《彩色宝石学》智慧课程建设 | 裴景成 | 珠宝学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:25 |
9 | 美育通识课建设新路径:《流行歌曲写作与赏析》课程开发与实践研究 | 陈柳姣 | 艺术与传媒学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:35 |
10 | 美育视域下的高校合唱类通识课程系统化建设研究 | 余磊 | 艺术与传媒学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:45 |
11 | 面向非理工科专业本科生的大模型通识课程:融合应用、风险防控与素养筑基 | 范域立 | 公共管理学院 | 数智赋能课程建设项目 | 9:55 |
12 | “国土安全”思政课一站式云平台建设 | 孙文沛 | 马克思主义学院 | 数智赋能课程建设项目 | 10:05 |
13 | 破界与重构:数智化背景下高校学生沟通能力提高的多元路径研究 | 杨贺盈 | 经济管理学院 | 重点项目 | 10:15 |
14 | 基于人工智能与产教融合的新文科大学生双创能力提升实践教学改革研究 | 王林珠 | 经济管理学院 | 重点项目 | 10:25 |
15 | 服务校本的国际就业力微专业建设研究与实践 | 杨红燕 | 外国语学院 | 重点项目 | 10:35 |
16 | 生成式人工智能赋能学术英语写作能力培养模式研究 | 李菲 | 外国语学院 | 重点项目 | 10:45 |
17 | AI赋能的未来技术拔尖创新人才外语能力培养模式研究 | 张伶俐 | 外国语学院 | 重点项目 | 10:55 |
18 | 大地学类专业背景下野外综合运动能力课程体系的构建与实践 | 刘良辉 | 体育学院 | 重点项目 | 11:05 |
19 | 智能技术赋能数字媒体艺术课程跨学科协同创新:以《数字化设计基础》为例 | 郑丹丹 | 艺术与传媒学院 | 重点项目 | 11:15 |
20 | 数智赋能应急管理专业人才培养数字化转型研究 | 李世祥 | 公共管理学院 | 重点项目 | 11:25 |
21 | 协作共生导向下大学生心理健康教育课程实践教学路径探索研究 | 薛春艳 | 本科生院 | 重点项目 | 11:35 |