各学院、各勤工助学用人单位:
为表彰先进,树立典范,进一步培养学生“勤劳、勤俭、自立、自强”的良好品德,经学生本人申请、用人单位推荐、学生奖励资助与发展中心评定,决定授予胡盛捷等184名同学“勤工助学之星”荣誉称号,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 金额(元) |
1 | 胡盛捷 | 20221003668 | 材料与化学学院 | 200 |
2 | 田浩林 | 20221001585 | 材料与化学学院 | 200 |
3 | 刘赜菲 | 20251000601 | 材料与化学学院 | 200 |
4 | 王小丫 | 20241004447 | 材料与化学学院 | 200 |
5 | 冯与凡 | 20221003839 | 地理与信息工程学院 | 200 |
6 | 何俊 | 20231002069 | 地理与信息工程学院 | 200 |
7 | 杨芷萱 | 20231003722 | 地理与信息工程学院 | 200 |
8 | 谢进娴 | 20221004142 | 地理与信息工程学院 | 200 |
9 | 刘建珍 | 20251001703 | 地理与信息工程学院 | 200 |
10 | 黄玲 | 20241003082 | 地理与信息工程学院 | 200 |
11 | 顾曼 | 20241002024 | 地理与信息工程学院 | 200 |
12 | 邓蔺 | 20231000312 | 地理与信息工程学院 | 200 |
13 | 谢亨松 | 20241004090 | 地理与信息工程学院 | 200 |
14 | 宋冰槟 | 20241004103 | 地理与信息工程学院 | 200 |
15 | 张子豪 | 20241004277 | 地球科学学院 | 200 |
16 | 邢梁依脉 | 20221000178 | 地球科学学院 | 200 |
17 | 龙金艳 | 20231004478 | 地球科学学院 | 200 |
18 | 李晴 | 20241000060 | 地球科学学院 | 200 |
19 | 张丽媛 | 20241000120 | 地球科学学院 | 200 |
20 | 赵泽林 | 20231004615 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
21 | 杨景辉 | 20231003446 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
22 | 钟晋生 | 20231003153 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
23 | 党媛香 | 20231000452 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
24 | 朱严超 | 20231002202 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
25 | 安嘉欣 | 20221004311 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
26 | 高建瑞 | 20221004462 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
27 | 乔新震 | 20251004174 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
28 | 李金泽 | 20251001059 | 地球物理与空间信息学院 | 200 |
29 | 权浩然 | 20231004580 | 工程学院 | 200 |
30 | 王然 | 20231000698 | 工程学院 | 200 |
31 | 常亚飞 | 20231001424 | 工程学院 | 200 |
32 | 安震盟 | 20231000865 | 工程学院 | 200 |
33 | 郭姝妤 | 20221004581 | 工程学院 | 200 |
34 | 尹佳怡 | 20231002179 | 工程学院 | 200 |
35 | 郭仁洲 | 20231001968 | 工程学院 | 200 |
36 | 云芬 | 20251004357 | 工程学院 | 200 |
37 | 吴清淋 | 20241001863 | 工程学院 | 200 |
38 | 汪家旭 | 20251002924 | 工程学院 | 200 |
39 | 李振伟 | 20231003954 | 工程学院 | 200 |
40 | 余建栋 | 20221004326 | 工程学院 | 200 |
41 | 倪诚泽 | 20241000444 | 工程学院 | 200 |
42 | 阿不都哈帕尔·阿不都沙拉木 | 20211004568 | 工程学院 | 200 |
43 | 童宋金 | 20221001394 | 工程学院 | 200 |
44 | 王鹏 | 20221000467 | 工程学院 | 200 |
45 | 魏书哲 | 20221000312 | 工程学院 | 200 |
46 | 谢紫茜 | 20241001865 | 工程学院 | 200 |
47 | 周俊恒 | 20231004027 | 工程学院 | 200 |
48 | 成文杰 | 20221000939 | 工程学院 | 200 |
49 | 裴华东 | 20221004333 | 工程学院 | 200 |
50 | 谢目沙 | 20221002846 | 工程学院 | 200 |
51 | 武建宁 | 20231000533 | 工程学院 | 200 |
52 | 李彦辰 | 20231004235 | 工程学院 | 200 |
53 | 付刘 | 20231002514 | 工程学院 | 200 |
54 | 聂婧娴 | 20241002438 | 工程学院 | 200 |
55 | 吴杭泽 | 20241001617 | 公共管理学院 | 200 |
56 | 张泽慧 | 20241003703 | 公共管理学院 | 200 |
57 | 马晶晶 | 20241001115 | 公共管理学院 | 200 |
58 | 郑煜善 | 20211004497 | 公共管理学院 | 200 |
59 | 王乐 | 20231001100 | 公共管理学院 | 200 |
60 | 黄薇霞 | 20221001900 | 公共管理学院 | 200 |
61 | 李梅香 | 20241004142 | 公共管理学院 | 200 |
62 | 胡文锦 | 20231001659 | 公共管理学院 | 200 |
63 | 曹一鼎 | 20241000526 | 公共管理学院 | 200 |
64 | 张红洋 | 20241001119 | 公共管理学院 | 200 |
65 | 夏靖先 | 20231001933 | 公共管理学院 | 200 |
66 | 郭悦 | 20231001677 | 公共管理学院 | 200 |
67 | 刘紫超 | 20231003036 | 公共管理学院 | 200 |
68 | 胡锦宏 | 20251002026 | 公共管理学院 | 200 |
69 | 江海金 | 20231001014 | 公共管理学院 | 200 |
70 | 李邹梦旸 | 20251002030 | 公共管理学院 | 200 |
71 | 谢敏 | 20241003114 | 公共管理学院 | 200 |
72 | 冷俊康 | 20241003119 | 公共管理学院 | 200 |
73 | 张宇彤 | 20231003003 | 海洋学院 | 200 |
74 | 胡小甜 | 20231002591 | 海洋学院 | 200 |
75 | 卢羽慈 | 20241000922 | 海洋学院 | 200 |
76 | 庞海旭 | 20221003393 | 环境学院 | 200 |
77 | 韩明源 | 20241000790 | 环境学院 | 200 |
78 | 赵佳 | 20221002793 | 环境学院 | 200 |
79 | 周思宇 | 20231000968 | 环境学院 | 200 |
80 | 索金慧 | 20231000039 | 环境学院 | 200 |
81 | 江玉洁 | 20231003352 | 环境学院 | 200 |
82 | 陈雨柔 | 20231003056 | 环境学院 | 200 |
83 | 林诚鑫 | 20221000665 | 机械与电子信息学院 | 200 |
84 | 余宗骏 | 20221004783 | 机械与电子信息学院 | 200 |
85 | 马婷 | 20221002847 | 机械与电子信息学院 | 200 |
86 | 李金蒙 | 20221003016 | 机械与电子信息学院 | 200 |
87 | 王晓西 | 20221000850 | 机械与电子信息学院 | 200 |
88 | 李璐帆 | 20221002130 | 机械与电子信息学院 | 200 |
89 | 刘磊 | 20231001630 | 机械与电子信息学院 | 200 |
90 | 达尔汗·特俄勒巴依 | 20211004581 | 机械与电子信息学院 | 200 |
91 | 王海浪 | 20231000569 | 机械与电子信息学院 | 200 |
92 | 邢乌日汗 | 20241003766 | 机械与电子信息学院 | 200 |
93 | 龚欣怡 | 20231003901 | 机械与电子信息学院 | 200 |
94 | 白佳乐 | 20231002197 | 机械与电子信息学院 | 200 |
95 | 任雅芝 | 20221001831 | 机械与电子信息学院 | 200 |
96 | 舒欣 | 20231003420 | 机械与电子信息学院 | 200 |
97 | 郭玉杰 | 20251004198 | 机械与电子信息学院 | 200 |
98 | 白怀黎 | 20231004368 | 机械与电子信息学院 | 200 |
99 | 黄仕毅 | 20231000706 | 机械与电子信息学院 | 200 |
100 | 吴贵豪 | 20231001966 | 机械与电子信息学院 | 200 |
101 | 曾美晨 | 20241000484 | 机械与电子信息学院 | 200 |
102 | 曹清琪 | 20231001496 | 机械与电子信息学院 | 200 |
103 | 龚瑞麟 | 20231001943 | 机械与电子信息学院 | 200 |
104 | 刘锐 | 20221003166 | 机械与电子信息学院 | 200 |
105 | 程嘉帅 | 20241000159 | 计算机学院 | 200 |
106 | 罗鑫 | 20231003769 | 计算机学院 | 200 |
107 | 隋昀志 | 20231001341 | 计算机学院 | 200 |
108 | 林凤宁 | 20231000585 | 计算机学院 | 200 |
109 | 张子硕 | 20231003031 | 经济管理学院 | 200 |
110 | 李攀硕 | 20231001530 | 经济管理学院 | 200 |
111 | 薛旭涛 | 20221004301 | 经济管理学院 | 200 |
112 | 李开心 | 20241001487 | 经济管理学院 | 200 |
113 | 迪娜·托肯 | 20231004676 | 经济管理学院 | 200 |
114 | 司文雅 | 20231001284 | 经济管理学院 | 200 |
115 | 余明月 | 20221001106 | 经济管理学院 | 200 |
116 | 翟宇博 | 20231001243 | 经济管理学院 | 200 |
117 | 王苛 | 20231003740 | 经济管理学院 | 200 |
118 | 张鑫辰 | 20241003645 | 经济管理学院 | 200 |
119 | 徐梓茗 | 20221001708 | 李四光学院 | 200 |
120 | 郭佳欣 | 20241003319 | 李四光学院 | 200 |
121 | 吴杰凡 | 20221002875 | 李四光学院 | 200 |
122 | 刘昕垚 | 20231003257 | 马克思主义学院 | 200 |
123 | 程语歌 | 20231000411 | 马克思主义学院 | 200 |
124 | 金可悦 | 20231004640 | 马克思主义学院 | 200 |
125 | 王璇 | 20241001031 | 马克思主义学院 | 200 |
126 | 王颖妍 | 20231003315 | 马克思主义学院 | 200 |
127 | 何言欣 | 20241003301 | 马克思主义学院 | 200 |
128 | 倪婷 | 20241001730 | 马克思主义学院 | 200 |
129 | 郭寒雪 | 20221001879 | 马克思主义学院 | 200 |
130 | 李瑞启 | 20241003749 | 马克思主义学院 | 200 |
131 | 陈凯烽 | 20231003039 | 数学与物理学院 | 200 |
132 | 邱建豪 | 20241003686 | 数学与物理学院 | 200 |
133 | 莫文妍 | 20241002047 | 数学与物理学院 | 200 |
134 | 谢小妹 | 20231001818 | 数学与物理学院 | 200 |
135 | 常冰怡 | 20241004113 | 数学与物理学院 | 200 |
136 | 郭嘉豪 | 20241001088 | 数学与物理学院 | 200 |
137 | 张博涵 | 20221001285 | 数学与物理学院 | 200 |
138 | 张彤 | 20251000234 | 数学与物理学院 | 200 |
139 | 乃斯如拉·吐尔地 | 20241004629 | 数学与物理学院 | 200 |
140 | 孙文晴 | 20241003676 | 数学与物理学院 | 200 |
141 | 许淑贤 | 20221000235 | 体育学院 | 200 |
142 | 何鸿飞 | 20241001699 | 体育学院 | 200 |
143 | 郭衍卓 | 20241003650 | 外国语学院 | 200 |
144 | 李家怡 | 20231000595 | 外国语学院 | 200 |
145 | 孙庆涛 | 20221001730 | 外国语学院 | 200 |
146 | 朱玉清 | 20221000543 | 外国语学院 | 200 |
147 | 於玥 | 20231003270 | 外国语学院 | 200 |
148 | 朱景怡 | 20231000782 | 未来技术学院 | 200 |
149 | 李江海 | 20221001336 | 未来技术学院 | 200 |
150 | 冯哲明 | 20231003612 | 未来技术学院 | 200 |
151 | 冯志远 | 20221001939 | 未来技术学院 | 200 |
152 | 杜奕璇 | 20231000903 | 未来技术学院 | 200 |
153 | 晏平安 | 20231003487 | 未来技术学院 | 200 |
154 | 张浩硕 | 20251002382 | 新能源学院 | 200 |
155 | 张怡凡 | 20241004215 | 艺术与传媒学院 | 200 |
156 | 李思蕊 | 20221000929 | 艺术与传媒学院 | 200 |
157 | 叶安妮 | 20241004755 | 艺术与传媒学院 | 200 |
158 | 胡艺赢 | 20231000013 | 艺术与传媒学院 | 200 |
159 | 李雨菲 | 20241001722 | 艺术与传媒学院 | 200 |
160 | 张廷涛 | 20241001728 | 艺术与传媒学院 | 200 |
161 | 施婷 | 20231000192 | 艺术与传媒学院 | 200 |
162 | 孙睿琪 | 20211001394 | 珠宝学院 | 200 |
163 | 张华瑜 | 20241002228 | 资源学院 | 200 |
164 | 杨启鹏 | 20211000008 | 资源学院 | 200 |
165 | 张镇阳 | 20221003957 | 资源学院 | 200 |
166 | 迪力扎提·依拉衣木 | 20221004383 | 资源学院 | 200 |
167 | 李可佳 | 20231004526 | 资源学院 | 200 |
168 | 王绪富 | 20221000944 | 资源学院 | 200 |
169 | 梅振宇 | 20221000847 | 资源学院 | 200 |
170 | 刘煜 | 20231002675 | 资源学院 | 200 |
171 | 胡卓妍 | 20231001537 | 资源学院 | 200 |
172 | 丛敬雯淇 | 20241000712 | 资源学院 | 200 |
173 | 阿亚热斯·卡德尔巴依 | 20241004606 | 资源学院 | 200 |
174 | 陈思程 | 20231000447 | 资源学院 | 200 |
175 | 路宇焜 | 20231000867 | 资源学院 | 200 |
176 | 王硕 | 20231002124 | 自动化学院 | 200 |
177 | 周雄伟 | 20231001707 | 自动化学院 | 200 |
178 | 张泽林 | 20211001582 | 自动化学院 | 200 |
179 | 曾晗 | 20231004445 | 自动化学院 | 200 |
180 | 王伊欣 | 20221002676 | 自动化学院 | 200 |
181 | 周睿 | 20241002784 | 自动化学院 | 200 |
182 | 罗栋彦 | 20231002497 | 自动化学院 | 200 |
183 | 李甜梦 | 20241000066 | 自动化学院 | 200 |
184 | 梁嘉琪 | 20231001807 | 自动化学院 | 200 |
公示时间:2025年12月22日至2025年12月24日
如有异议,可向学生奖励资助与发展中心反映,联系人:白老师,联系电话:027-67883443。
学生奖励资助与发展中心
2025年12月22日